パーツインデックスへ戻る
ホームページへ戻る
注文をされる方は是をクリックして下さい
エンブレム類
当店商品番号 製造部品番号/メーカー部品番号 部品名/適応車種 在庫数 税込価格
    TOYOTA    
96TY001 TOYOTA 75381-29015 "corona" RT60.66  PANEL NAME 2 \4,200
96TY002 TOYOTA 75381-29045 "MarkU" RT60D.62.67.70.72.76.78  QUARTER PANEL NAME 2 \3,150
96TY003 TOYOTA 75381-29035 "corna" RT60D.62.67.70.72.76.78  QUARTER PANEL NAME 2 \3,150
96TY004 TOYOTA 75381-39015 "super deluxe" QUARTER PANEL NAME (METAL) 1 \4,200
96TY005 TOYOTA 75381-29085 "corona"  PLATE NAME 2 \3,150
96TY006 TOYOTA 75362-12906 "SL" FRONT FENDER NAME 1 \3,150
96TY007 TOYOTA 75361-22904 "1900" FORNT FENDER NAME 3 \2,100
96TY008 TOYOTA 75383-19065 "HI-DELUXE" PANEL NAME 1 \2,100
96TY009 TOYOTA 75383-19025 "DeLuxe" PANEL NAME 1 \2,100
96TY010 TOYOTA 75351-89801 "DELUXE" ORNAMENT 3 \2,100
96TY011 TOYOTA 75351-10020 "DELUXE"  REDTYPE   2 \2,100
96TY012 TOYOTA 75362-95500 "S" MARK 1 \2,100
96TY013 TOYOTA 75361-22901 "DELUXE CORONA TOYOTA"  FENDER NAME 2 \2,100
96TY014 TOYOTA 75386-30901 CROWN LOGO (PERL TYPE) 3 \2,100
96TY015 TOYOTA 75361-95552 "SL 1900 CORONA TOYOTA"  PLATE NAME 2 \2,100
96TY016 TOYOTA 75465-20010 "AUTOMATIC"  (METAL) 1 \1,260
96TY017 TOYOTA 75462-19075 "2000 5SPEED" PLATE NAME 1 \2,100
96TY018 TOYOTA 75362-95660 "DEKUXE" BLACK TYPE 2 \2,100
96TY019 TOYOTA 75321-29065 "GSL" YELLOW TYPE  R/GRILLE NAME 1 \3,150
96TY020 TOYOTA 75444-22020 "GSL" YELLOW TYPE  PLATE DOOR NAME 1 \2,100
96TY021 TOYOTA 75310-95600 "T"O"Y"O"T"A"  ORNAMENT GRILLE 1 \3,150
96TY022 TOYOTA 75442-30010 "2000" (GOLD METAL) PLATE NAME 1 \1,260
96TY023 TOYOTA 75361-20060 "DELUXE" PLATE FENDER NAME 1 \2,100
96TY024 TOYOTA 75362-20902 "DELUXE" PLATE FENDER NAME 2 \2,100
96TY025 TOYOTA 75386-20060 "C"MARK  2 \3,150
96TY026 TOYOTA 75461-39045 "TOYOGLIDE" PLATE BACK PANEL 1 \4,200
96TY027 TOYOTA 75442-12930 "TRUENO" METAL BACK PANEL 1 \5,250
96TY028 TOYOTA 75361-22907 "SL"YELLOW TYPE FRONT FENDER NAME 2 \3,150
96TY029 TOYOTA 75464-39026 CROWN LOGO (BLUE TYPE) 1 \5,250
96TY030 TOYOTA 75321-19235 "ST" ORANGE TYPE (METAL) 1 \4,200
96TY031 TOYOTA 75441-20071 "SL" ORANGE TYPE 1 \3,150
96TY032 TOYOTA 75311-29015 "TOYOPET" EMBLEM R/GRILLE  1 \4,200
96TY033 TOYOTA 75386-29016 CORONA ORNAMENT Q/PANEL 1 \4,200
96TY034 TOYOTA 75312-95597 CORONA EMBLEM R/GRILLE 1 \5,250
96TY035 TOYOTA 75442-19055 COROLLA"DELUXE" DOOR NAME PLATE 2 \4,200
96TY036 TOYOTA 75382-20902 "SL 1900" QUARTER PANEL NAME 1 \4,200
96TY037 TOYOTA 75364-95701 "WAGON" EMBLEM 1 \3,150
96TY038 TOYOTA 75460-39015 CROWN LOGO (RED TYPE) 2 \4,200
96TY039 TOYOTA 75311-29155 TOYOPET LOGO 1 \4,200
96TY040 TOYOTA 75464-390XX CROWN LOGO (GREEN TYPE) 1 \3,150
96TY041 TOYOTA 75460-39016 CROWN LOGO (RED TYPE) 1 \4,200
96TY042 TOYOTA 75380-30901 CROWN LOGO (GREEN TYPE) 1 \4,200
96TY043 TOYOTA 75362-22010 "6"MARK PLATE NAME 1 \4,200
96TY044 TOYOTA 75441-20120 "DELUXE" GOLD TYPE PLATE NAME 1 \3,150
96TY045 TOYOTA 75364-95661 "TOYOTA" BLACK TYPE 1 \3,150
96TY046 TOYOTA 75321-29015 "SL" BKACK/RED TYPE RAD  GRILLE NAME 1 \3,150
96TY047 TOYOTA 75441-29010 "1900"LOGO PLATE NAME 1 \3,150
96TY048 TOYOTA 75363-22030 "6"MARK PLATE NAME (GREEN TYPE) 1 \4,200
96TY049 TOYOTA 75361-20051 "CORONA" FRONT FENDER NAME 2 \4,200
96TY050 TOYOTA 75381-30901 "CROWN"PANEL NAME (METAL) 1 \5,250
96TY051 TOYOTA 75364-95700 "DELUXE" PLATE NAME 1 \2,100
96TY052 TOYOTA 75442-19066 "SL" DOOR NAME PLATE (RED TYPE) 1 \3,150
96TY053 TOYOTA 75362-95402 "2000"MARK (BLUE BTYPE) 1 \3,150
96TY054 TOYOTA 75311-95596 "TOYOPET CORONA" LOGO (YELLOW TYPE) 1 \6,300
96TY055 TOYOTA 75310-19025 COROLLA LOGO R/GRILLE EMBLEM 1 \5,250
96TY056 TOYOTA 75321-39015 "CROWN" PLATE NAME 2 \5,250
96TY057 TOYOTA 75361-19045 "SPRINTER" FRONT PLATE EMBLEM(METAL) 1 \5,250
96TY058 TOYOTA 75361-95601 "HIACE" (BLACK TYPE) PLATE NAME 1 \1,890
96TY059 TOYOTA 75361-19025 "COROLLA"FRONT FENDER NAME (METAL) 1 \3,150
96TY060 TOYOTA 75361-91240 "CORONA" PLATE NAME 1 \4,200
96TY061 TOYOTA 75361-20901 "PUBLICA" FRNT FENDER NAME (METAL) 1 \4,200
96TY062 TOYOTA 75442-12903 "DELUXE TOYOGLIDE" COROLLA EMBLEM(GREEN TYPE) 1 \4,200
96TY063 TOYOTA 75362-12907 "TOYOTA SR 1400" FRONT FENDER NAME 1 \4,200
96TY064 TOYOTA  "SL"LOGO 1 \3,150
        \0
        \0
        \0
    NISSAN   \0
        \0
  NISSAN/65892-V0300 CEDRIC    FOOD 1 \5,040
  NISSAN/76855-H2500 EXCELLENT 1 \0
  NISSAN/78842-68023 GLORIA 1 \0